合同包1(廣東省機械技師學院南海校區網絡安全設備設施采購項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州易寶信息技術有限公司 | 廣州市天河區新岑四路2號五層501-502單元 | 1,498,000.00元 |
合同包1(廣東省機械技師學院南海校區網絡安全設備設施采購項目):
貨物類(廣州易寶信息技術有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息安全設備 | WEB漏洞掃描系統 | 網御星云 | TS-UVS6260R-S6 | 1.0000(套) | 220,000.0000 | 220,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息安全設備 | 安全態勢感知平臺 | 網御星云 | Leadsec-CSA-XDR-BSC-XG9 | 1.0000(套) | 515,000.0000 | 515,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息安全設備 | 數據中心防火墻 | 網御星云 | Power V6000-FWG3100ZD-GX | 2.0000(套) | 286,500.0000 | 573,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息安全設備 | WEB應用防護系統 | 網御星云 | Leadsec-10000WAF-GHG-XG4 | 1.0000(套) | 190,000.0000 | 190,000.0000 |
何文硯、郭志超、黎彧、甘娜、王湘杰(采購人代表)
| 代理服務收費標準 |
按照委托代理協議約定。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣東省機械技師學院南海校區網絡安全設備設施采購項目 | 2.0478 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(廣東省機械技師學院南海校區網絡安全設備設施采購項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州易寶信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 18.80 | 6.22 | 72.62 | 1 | 1 |
| 廣東省信息工程有限公司 | 通過 | 通過 | 41.30 | 17.60 | 13.12 | 72.02 | 2 | 2 |
| 上海華訊網絡系統有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 17.60 | 8.51 | 70.11 | 3 | 3 |
| 北京天融信網絡安全技術有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 17.60 | 8.72 | 69.72 | 4 | |
| 廣州中長康達信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 39.50 | 17.00 | 10.91 | 67.41 | 5 | |
| 中國移動通信集團廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 18.20 | 14.12 | 67.12 | 6 | |
| 杰創智能科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 17.00 | 10.97 | 58.17 | 7 | |
| 中谷瑞普(北京)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 4.10 | 30.00 | 53.70 | 8 | |
| 廣州西麥科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 23.20 | 9.40 | 12.42 | 45.02 | 9 | |
| 廣州銳斯信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 5.60 | 14.98 | 40.18 | 10 | |
| 廣州理想資訊科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 10.30 | 6.03 | 35.93 | 11 |
名 稱:廣東省機械技師學院
地 址:廣州市白云區江高鎮江村松崗街193號
聯系方式:020-86201500
名 稱:華晟(廣東)招標采購有限公司
地 址:廣州市天河區天源路767號興怡物業2棟5樓501
聯系方式:020-85645549、19120483622
項目聯系人:顧工
電 話:020-85645549、19120483622
華晟(廣東)招標采購有限公司
2025年12月29日