合同包1(機電工程學院實訓室建設設備采購項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東誠飛智能科技有限公司 | 廣州市黃埔區觀達路20號4棟211房 | 1,953,260.00元 |
合同包1(機電工程學院實訓室建設設備采購項目):
貨物類(廣東誠飛智能科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學儀器 | 人工智能邊緣計算實驗箱 | CFZN | 定制 | 25.0000(套) | 25,500.0000 | 637,500.0000 |
| 1-2 | 教學儀器 | 人工智能教學中心-看課模塊 | CFZN | 定制 | 6.0000(套) | 64,000.0000 | 384,000.0000 |
| 1-2 | 教學儀器 | Python編程實訓平臺 | 樹根科技 | 定制 | 1.0000(套) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
| 1-2 | 教學儀器 | 大數據挖掘建模平臺 | 樹根科技 | 定制 | 1.0000(套) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
| 1-2 | 教學儀器 | 數據可視化平臺 | 樹根科技 | 定制 | 1.0000(套) | 125,000.0000 | 125,000.0000 |
| 1-2 | 教學儀器 | 智慧實訓屏 | 樹根科技 | 定制 | 6.0000(套) | 28,000.0000 | 168,000.0000 |
| 1-2 | 教學儀器 | 工業控制器 | Veriton | 定制 | 18.0000(套) | 7,200.0000 | 129,600.0000 |
| 1-2 | 教學儀器 | 大數據實訓管理平臺 | 樹根科技 | 定制 | 1.0000(套) | 125,800.0000 | 125,800.0000 |
| 1-2 | 教學儀器 | 學生凳 | CFZN | 定制 | 52.0000(張) | 80.0000 | 4,160.0000 |
| 1-2 | 教學儀器 | 人工智能開放中心 | CFZN | 定制 | 1.0000(套) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-2 | 教學儀器 | 人工智能教學中心-看課模塊 | CFZN | 定制 | 1.0000(套) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
| 1-2 | 教學儀器 | 千兆交換機 | CFZN | 定制 | 1.0000(臺) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
| 1-2 | 教學儀器 | 人工智能教研中心 | CFZN | 定制 | 1.0000(套) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-2 | 教學儀器 | 人工智能創作中心 | CFZN | 定制 | 1.0000(套) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
王芳、吳新生、劉定福、董炫良、楊國強(采購人代表)
| 代理服務收費標準 |
按照委托代理協議約定。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 機電工程學院實訓室建設設備采購項目 | 2.5485 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(機電工程學院實訓室建設設備采購項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東誠飛智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.60 | 9.80 | 29.80 | 89.20 | 1 | 1 |
| 深圳市物新智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 9.20 | 30.60 | 87.40 | 2 | 2 |
| 佛山乾智教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 9.20 | 29.08 | 87.08 | 3 | 3 |
| 廣州中長康達信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 49.60 | 9.80 | 26.84 | 86.24 | 4 | |
| 廣東奧翔機器人有限公司 | 通過 | 通過 | 35.10 | 4.60 | 40.00 | 79.70 | 5 |
名 稱:廣東省輕工業技師學院
地 址:廣州市海珠區石榴崗路七星崗一號之八
聯系方式:020-28360581
名 稱:華晟(廣東)招標采購有限公司
地 址:廣州市天河區天源路767號興怡物業2棟5樓501
聯系方式:020-85645549、19120483622
項目聯系人:陳工
電 話:020-85645549、19120483622
華晟(廣東)招標采購有限公司
2025年12月09日